| Husband: Moises BELDAD | |||
| Born: | Abt 1912 | at: | Basud, Polangui, Albay, Philippines |
| Married: | at: | ||
| Died: | Abt 1977 | at: | Basud, Polangui, Albay, Philippines |
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Living | ||
| Wife: Living | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Moises BELDAD | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | Living | ||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | |||
| Name: | Living | ||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | Living | ||
| Husband: Otis Arthur LOOMIS | |||
| Born: | 7 Jun 1886 | at: | Hudson, Summit, Ohio |
| Married: | 11 Jan 1905[NF211] | at: | Thompson, Geauga, Ohio |
| Died: | 15 Mar 1947 | at: | Painesville, Lake, Ohio |
| Father: | Alvin Case LOOMIS | ||
| Mother: | Celia M. STONE | ||
| Spouses: | Hazel Tina ARNOLD | ||
| Wife: Hazel Tina ARNOLD | |||
| Born: | 31 Jul 1886 | at: | Thompson, Geauga, Ohio |
| Died: | 22 Apr 1972 | at: | Geneva, Ashtabula, Ohio |
| Father: | Lyman Homer ARNOLD | ||
| Mother: | Minerva E. WEBSTER | ||
| Spouses: | Otis Arthur LOOMIS , Willis Wayne WEBSTER | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | Paul Eugene LOOMIS | ||
| Born: | 28 Feb 1906[472] | at: | Painesville, Lake, Ohio |
| Married: | Bef 1928 | at: | |
| Died: | 6 Oct 1983[473] | at: | Rock Creek, Ashtabula, Ohio |
| Spouses: | Belle Mabel BROWN | ||
| Name: | Odalite Force LOOMIS | ||
| Born: | 25 Jul 1908 | at: | Perry, Lake, Ohio |
| Married: | 26 Nov 1925 | at: | Claridon, Geauga, Ohio |
| Died: | 2 Sep 1984 | at: | Painesville, Lake, Ohio |
| Spouses: | Walter David TAYLOR , Lawrence Edward MARTONY , Raymond Lloyd YOUNG | ||
| Name: | Oscar Wallace LOOMIS | ||
| Born: | 3 Aug 1911 | at: | Painesville, Lake, Ohio |
| Married: | 6 Jul 1936 | at: | |
| Died: | 20 Aug 1958[474] | at: | Rome, Ashtabula, Ohio |
| Spouses: | Ella Louise ELY | ||
| Name: | Sylvia Donna LOOMIS | ||
| Born: | 16 Nov 1914 | at: | Perry, Lake, Ohio |
| Married: | 11 Aug 1935 | at: | |
| Died: | 5 Oct 1964 | at: | Northfield, Summit, Ohio |
| Spouses: | George Merritt BROWN | ||
| Name: | Charlotte Hazel LOOMIS | ||
| Born: | 30 Nov 1920 | at: | Perry, Lake, Ohio |
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | Living | ||
| Name: | Edward Otis LOOMIS [NI432] | ||
| Born: | 27 Aug 1923 | at: | Perry, Lake, Ohio |
| Married: | 27 Sep 1945 | at: | Painesville, Lake, Ohio |
| Died: | 10 Apr 1991 | at: | Cleveland, Cuyahoga, Ohio |
| Spouses: | Lucille May DOEBREINER | ||
[472]
[S3]
Social Security Death Index
PAUL LOOMIS
SSN 282-14-5391 Residence: 44084 Rock Creek, Ashtabula, OH
Born 28 Feb 1906 Last Benefit:
Died Oct 1983 Issued: OH (Before 1951)
[473]
[S3]
Social Security Death Index
PAUL LOOMIS
SSN 282-14-5391 Residence: 44084 Rock Creek, Ashtabula, OH
Born 28 Feb 1906 Last Benefit:
Died Oct 1983 Issued: OH (Before 1951)
[474]
[S4]
Ohio Deaths, 1958-69
LOOMIS, OSCAR W
Death Date: 20 August 1958 Age: 47
Place of Death: , Ashtabula County Residence: , Ashtabula County
Gender: Male Race: White
Marital Status: Married Certificate: 53441
Volume: 15487
| Husband: Marvin Lee LAYMAN | |||
| Born: | 31 Dec 1933 | at: | Maryland |
| Married: | at: | ||
| Died: | 31 May 1994 | at: | Willoughby, Lake, Ohio |
| Father: | Marvin LAYMAN | ||
| Mother: | Elizabeth Lavina PLUMMER | ||
| Spouses: | Living | ||
| Wife: Living | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Marvin Lee LAYMAN | ||
| CHILDREN | |||
| Husband: Edison George STONE | |||
| Born: | 27 May 1916 | at: | |
| Married: | at: | ||
| Died: | 3 Jan 1989 | at: | , Alachua, Florida |
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Living | ||
| Wife: Living | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | Floyd Francis ELY | ||
| Mother: | Rose M. SCHAEFER | ||
| Spouses: | Edison George STONE | ||
| CHILDREN | |||
| Husband: Living | |||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | Albert J. OSSMAN | ||
| Mother: | Thelma REYNOLDS | ||
| Spouses: | Christine P. PETERS | ||
| Wife: Christine P. PETERS | |||
| Born: | 8 Jun 1932 | at: | McKeesport, Allegheny, Pennsylvania |
| Died: | 21 Sep 2005 | at: | Terra Alta, Preston, West Virgina |
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Living | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | Living | ||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | |||